🏆 南美区预选赛激战正酣
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 12 | 8 | 3 | 1 | +18 | 27 |
| 2 | 巴西 | 12 | 7 | 4 | 1 | +14 | 25 |
| 3 | 乌拉圭 | 12 | 6 | 4 | 2 | +10 | 22 |
| 4 | 厄瓜多尔 | 12 | 6 | 3 | 3 | +7 | 21 |
| 5 | 哥伦比亚 | 12 | 5 | 5 | 2 | +6 | 20 |
| 6 | 委内瑞拉 | 12 | 4 | 4 | 4 | +1 | 16 |
| 7 | 巴拉圭 | 12 | 4 | 3 | 5 | -2 | 15 |
| 8 | 智利 | 12 | 3 | 3 | 6 | -5 | 12 |
| 9 | 玻利维亚 | 12 | 2 | 2 | 8 | -14 | 8 |
| 10 | 秘鲁 | 12 | 1 | 3 | 8 | -16 | 6 |
梅西领衔的阿根廷攻防俱佳,12场仅失7球。主场全胜,客场战平巴西、乌拉圭。剩余6场赛程相对轻松,出线基本无忧。
关键球员 梅西 · 劳塔罗 · 恩佐
桑巴军团在维尼修斯、罗德里戈带领下攻击力十足,但防守偶有失误。暂列第二,与阿根廷仅差2分,直接对话将决定头名归属。
关键球员 维尼修斯 · 马尔基尼奥斯
乌拉圭凭借坚韧防守和快速反击排在第3,努涅斯状态火热。主场击败巴西、阿根廷,是搅局争冠的关键力量。
⚡ 南美区预选赛 精彩进球集锦